|
2026
|
Rupp, Saskia, Leichtle, Tobias, Beck, Christoph, Hiete, Michael (2026): Where heat adaptation is needed most - an open-source approach to developing a transferable heat risk index for urban planning. Urban Climate, 65, 102769. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2025.102769 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2025
|
Beck, Christoph, Simon, Jonathan, André, Elisabeth, Brandl, Samuel, Falkenrodt, Lisa-Marie, Mahesh, Bhargavi, Rathmann, Joachim, Can, Yekta Said, Stocker, Max, Zwolsky, Pamina (2025): Assessment of forest microclimates in different urban forest structures in Augsburg, Germany [Abstract]. EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 April – 2 May 2025 (p. EGU25-13872). G?ttingen: Copernicus. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-13872 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Annette, Beck, Christoph, du Preez, David Jean, Knote, Christoph, Holst, Christopher Claus, Philipp, Andreas (2025): Characterization of potential temperature hotspots during urban heat island episodes examined by large eddy simulation and land use regression for the city of Augsburg. Meteorologische Zeitschrift, 34(2), 125-148. https://doi.org/10.1127/metz/1252 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Simon, Jonathan, Ertl, Michael, Naumann, Markus, Braadt, Lino, Hammel, Gertrud, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph (2025): The influence of specific weather types on stroke occurrence: an analysis of 23,000 patients from Augsburg, Germany. International Journal of Environmental Health Research, 35(7), 1752-1763. https://doi.org/10.1080/09603123.2024.2404474 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2024
|
Simon, Jonathan, Rathmann, Joachim, Oster, Jacqueline, Stocker, Max, Falkenrodt, Lisa-Marie, André, Elisabeth, Mahesh, Bhargavi, Can, Yekta Said, Dietz, Michael, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2024): Modelling microclimatic benefits of urban green spaces: insights from ENVI-met simulations in Augsburg, Germany [Abstract]. EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 April 2024 (p. EGU24-15108). G?ttingen: Copernicus. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-15108 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Reich, Florian, Fricke, Verena, Pusch, Carlos, Falkenrodt, Lisa, Simon, Jonathan (2024): Reinigen neue Luftfiltersysteme von urbanem Stickstoffdioxid? Teilprojekt 4: TLK01-L-77117 "Messnetz" - Schlussbericht, Berichtszeitraum 01.10.2020 bis 31.12.2023. Augsburg: Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung, Universit?t Augsburg. PDF | BibTeX | RIS |
Thanheiser, Selina, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2024): Trockenheit und Trockenperioden im südlichen Mitteleuropa: Zusammenh?nge mit der atmosph?rischen Zirkulation. In José L. Lozán, Hartmut Gra?l, Dieter Kasang, Markus Quante, Jana Sillmann (Eds.): Warnsignal Klima: Herausforderung Wetterextreme; Ursachen, Auswirkungen & Handlungsoptionen (pp. 109-114). Hamburg: Universit?t Hamburg. https://doi.org/10.25592/uhhfdm.16351 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2023
|
Simon, Jonathan, Beck, Christoph, Rathmann, Joachim, André, Elisabeth, Becker, Linda, Can, Yekta Said, Heimerl, Alexander, Mahesh, Bhargavi, Rohleder, Nicolas, Seiderer, Andreas (2023): Climate and health effects of different urban forest structures [Abstract]. EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 23–28 April 2023 (p. EGU23-6927). G?ttingen: Copernicus. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-6927 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Merkenschlager, Christian, Hertig, Elke, Simon, Jonathan, Beck, Christoph (2023): High-resolution intra-urban assessments of future heat events and heat waves for the city of Augsburg, Germany. Urban Climate, 49, 101472. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101472 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Leichtle, Tobias, Kühnl, Marlene, Droin, Ariane, Beck, Christoph, Hiete, Michael, Taubenb?ck, Hannes (2023): Quantifying urban heat exposure at fine scale - modeling outdoor and indoor temperatures using citizen science and VHR remote sensing. Urban Climate, 49, 101522. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101522 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Annette, Beck, Christoph, Knote, Christoph, du Preez, David Jean, Holst, Christopher, Philipp, Andreas (2023): Simulation zweier sommerlicher Perioden in Augsburg mit dem LES-Modell PALM-4U zur Analyse st?dtischer Cold- und Hot-Spots [Abstract]. Hans-Joachim Rosner (Ed.): 41. Jahrestagung des AK Klima, 2.–14. Oktober 2023 in Tübingen, Universit?t Tübingen – Geographisches Institut: Tagungsband (p. 8). Tübingen: Geographisches Institut, Universit?t Tübingen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2022
|
Fricke, Verena, Pusch, Carlos, Reich, Florian, Simon, Jonathan, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2022): Absch?tzung von NO2-Konzentrationen im Umfeld eines verkehrsreichen Strassenabschnittes (München Landshuter Allee), mittels Low-Cost Messsystemen [Poster abstract]. Heiko Paeth (Ed.): 40. Jahrestreffen des AK Klima in Ochsenfurt, 28.-30.10.2022, Würzburg: Tagungsband (p. 26). Würzburg: Institut für Geographie und Geologie, Universit?t Würzburg. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Sasgen, Ingo, Salles, Annette, Wegmann, Martin, Wouters, Bert, Fettweis, Xavier, No?l, Brice P. Y., Beck, Christoph (2022): Arctic glaciers record wavier circumpolar winds. Nature Climate Change, 12(3), 249-255. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01275-4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Simon, Jonathan, Ertl, Michael, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph (2022): Die Beziehung zwischen Wetterlagen und Schlaganf?llen in der Region Augsburg in 2006-2020 [Abstract]. 40. Jahrestre?en des AK Klima in Ochsenfurt, 28.-30.10.2022 (p. 37). Würzburg: Universit?t Würzburg, Institut für Geographie und Geologie. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Merkenschlager, Christian, Beck, Christoph, Hertig, Elke (2022): Hitzebelastung in St?dten: ?nderungen unter dem Klimawandel - die Fallstudie Augsburg. Geographische Rundschau, 2022(7-8), 46-52. BibTeX | RIS | URL |
Wild, Matthias, Behm, Svenia, Beck, Christoph, Cyrys, Josef, Schneider, Alexandra, Wolf, Kathrin, Haupt, Harry (2022): Mapping the time-varying spatial heterogeneity of temperature processes over the urban landscape of Augsburg, Germany. Urban Climate, 43, 101160. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101160 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Annette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2022): Simulation der thermischen Bedingungen an zwei Sommertagen in Augsburg mit PALM-4U [Abstract]. 40. Jahrestreffen des AK Klima in Ochsenfurt, 28.-30.10.2022 (p. 38). Würzburg: Universit?t Würzburg, Institut für Geographie und Geologie. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Straub, Annette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2022): Simulation of thermal conditions in Augsburg, Southern Germany, using PALM-4U [Abstract]. EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022 (p. EGU22-12446). European Geophysical Union. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-12446 PDF | BibTeX | RIS | DOI | URL |
Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Kaspar, Severin, Seubert, Stefanie, Jacobeit, Jucundus (2022): Statistical downscaling of future global climate scenarios for alpine high mountain regions. In Michael Bittner (Ed.): Science at the environmental research station Schneefernerhaus / Zugspitze (pp. 176-192). München: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV). PDF | BibTeX | RIS | URL |
Straub, Annette, Fricke, Verena, Olschewski, Patrick, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph, Bayr, Daniela, Kolek, Franziska, Plaza, Maria P., Leier-Wirtz, Vivien, Kaschuba, Sigrid, Traidl-Hoffmann, Claudia, Buermann, Wolfgang, Gerstlauer, Michael, Damialis, Athanasios, Philipp, Andreas (2022): The phenomenon of thunderstorm asthma in Bavaria, Southern Germany: a statistical approach. International Journal of Environmental Health Research, 32(12), 2678-2694. https://doi.org/10.1080/09603123.2021.1985971 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2021
|
Merkenschlager, Christian, Hanke, Louisa, Müller, Jonas, Schunke, Julia, Simon, Jonathan, Beck, Christoph, Hertig, Elke (2021): Absch?tzung von Hitzeereignissen und hitzebedingten Risikogebieten im Stadtgebiet Augsburg unter Berücksichtigung von sozio-?konomischen und lokalspezifischen Faktoren [Abstract]. Dieter Anhuf, Stefan Krottenthaler (Eds.): 39. Jahrestreffen des AK Klima in Passau, 5.-7.11.2021: Tagungsband (p. 10). Passau: Lehrstuhl für Physische Geographie, Universit?t Passau. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Merkenschlager, Christian, Koller, Stephanie, Beck, Christoph, Hertig, Elke (2021): Assessing local daily temperatures by means of novel analog approaches: a case study based on the city of Augsburg, Germany. Theoretical and Applied Climatology, 145(1-2), 31-46. https://doi.org/10.1007/s00704-021-03605-0 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2021): Atmosph?rische Zirkulationsdynamik historischer Extremwetterereignisse im Süden von Mitteleuropa [Abstract]. Dieter Anhuf, Stefan Krottenthaler (Eds.): 39. Jahrestreffen des AK Klima in Passau 05.11.2021 – 07.11.2021 (pp. 57-58). Passau: Universit?t Passau. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Sf?c?, Lucian, Beck, Christoph, Nita, Andrei‐Ion, Voiculescu, Mirela, Birsan, Marius‐Victor, Philipp, Andreas (2021): Cloud cover changes driven by atmospheric circulation in Europe during the last decades. International Journal of Climatology, 41(S1), E2211-E2230. https://doi.org/10.1002/joc.6841 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Anette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2021): Evaluierung des Modells PALM-4U anhand von Messflügen mit unbemannten Luftfahrtsystemen in Berlin [Abstract]. Dieter Anhuf, Stefan Krottenthaler (Eds.): 39. Jahrestreffen des AK Klima in Passau, 5.-7.11.2021: Tagungsband (p. 54). Passau: Lehrstuhl für Physische Geographie, Universit?t Passau. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beckmann, Sabrina Katharina, Hiete, Michael, Schneider, Michael, Beck, Christoph (2021): Heat adaptation measures in private households: an application and adaptation of the protective action decision model. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 227. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00907-6 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Giemsa, Esther, Soentgen, Jens, Kusch, Thomas, Beck, Christoph, Münkel, Christoph, Cyrys, Josef, Pitz, Mike (2021): Influence of local sources and meteorological parameters on the spatial and temporal distribution of ultrafine particles in Augsburg, Germany. Frontiers in Environmental Science, 8, 609846. https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.609846 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Fricke, Verena, Reich, Florian, Pusch, Juan Carlos, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2021): NO2-Messungen in Augsburg mittels Low-Cost Messystemen [Poster abstract]. Dieter Anhuf, Stefan Krottenthaler (Eds.): 39. Jahrestreffen des AK Klima in Passau, 5.-7.11.2021: Tagungsband (p. 45). Passau: Lehrstuhl für Physische Geographie, Universit?t Passau. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beckmann, Sabrina Katharina, Hiete, Michael, Beck, Christoph (2021): Threshold temperatures for subjective heat stress in urban apartments — analysing nocturnal bedroom temperatures during a heat wave in Germany. Climate Risk Management, 32, 100286. https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100286 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jacobeit, Jucundus, Hertig, Elke, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Straub, Annette (2021): Wetterlagen im Wandel: zur Bedeutung für die menschliche Gesundheit. Geographische Rundschau, 2021(3), 20-25. BibTeX | RIS | URL |
Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2021): Zirkulationstypen im Gebiet der Antarktischen Halbinsel im Kontext zeitlich variierender Temperaturtrends [Abstract]. Dieter Anhuf, Stefan Krottenthaler (Eds.): 39. Jahrestreffen des AK Klima in Passau 05.11.2021 – 07.11.2021 (p. 66). Passau: Universit?t Passau. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Jacobeit, Jucundus, Kaspar, Severin, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2021): Zukunftsprojektionen der Windgeschwindigkeit an der Station Zugspitze. UFS: Wissenschaftliche Resultate, 6 (2019/2020), 64-68. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2020
|
Homann, Markus, Thanheiser, Selina, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hüttinger, Sabina, Haslinger, Klaus, Hofst?tter, Michael, Lexer, Annemarie, Matulla, Christoph, Pistotnik, Georg, Bl?schl, Günther, Komma, Jürgen, Salinas, José (2020): Ableitung von starkniederschlags- und trockenheitsrelevanten atmosph?rischen Zirkulationsmustern für das südliche Mitteleuropa. Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2019, 60-68. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Ertl, Michael, Kühlbach, Benjamin, Hartmann, Jasmin, Hammel, Gertrud, Straub, Annette, Giemsa, Esther, Seubert, Stefanie, Fricke, Verena, Philipp, Andreas, Traidl-Hoffmann, Claudia, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus (2020): Luftmassen, Wetterlagen und Schlaganf?lle in der Region Augsburg. In Jens Soentgen, Ulrich M. Gassner, Julia von Hayek, Alexandra Manzei (Eds.): Umwelt und Gesundheit (pp. 279-292). Baden-Baden: Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845296951-277 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, H?ppner, Kathrin, Jacobeit, Jucundus (2020): Spatiotemporal variability of the southern annular mode and its influence on antarctic surface temperatures. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 125(23), e2020JD033818. https://doi.org/10.1029/2020JD033818 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Annette, Seubert, Stefanie, Damialis, Athanasios, Kolek, Franziska, Bayr, Daniela, Gerstlauer, Michael, Beck, Christoph, Philip, Andreas (2020): Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg. In Jens Soentgen, Alexandra Manzei, Ulrich M. Gassner, Julia von Hayek (Eds.): Umwelt und Gesundheit (pp. 345-366). Baden-Baden: Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845296951-345 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rathmann, Joachim, Beck, Christoph, Flutura, Simon, Seiderer, Andreas, Aslan, Ilhan, André, Elisabeth (2020): Towards quantifying forest recreation: exploring outdoor thermal physiology and human well-being along exemplary pathways in a central European urban forest (Augsburg, SE-Germany). Urban Forestry & Urban Greening, 49, 126622. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126622 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2019
|
Beck, Christoph, Ertl, Michael, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus, Fricke, Verena, Giemsa, Esther, Kühlbach, Benjamin, Philipp, Andreas, Seubert, Stefanie, Straub, Annette, Soentgen, Jens (2019): Der Einfluss von Luftmassen und Wetterlagen auf Schlaganf?lle in der Region Augsburg. Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2018, 34-39. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Bechtel, Benjamin, Alexander, Paul J., Beck, Christoph, B?hner, Jürgen, Brousse, Oscar, Ching, Jason, Demuzere, Matthias, Fonte, Cidália, Gál, Tamás, Hidalgo, Julia, Hoffmann, Peter, Middel, Ariane, Mills, Gerald, Ren, Chao, See, Linda, Sismanidis, Panagiotis, Verdonck, Marie-Leen, Xu, Guang, Xu, Yong (2019): Generating WUDAPT level 0 data – current status of production and evaluation. Urban Climate, 27, 24-45. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.10.001 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Flutura, Simon, Seiderer, Andreas, Aslan, Ilhan, Dietz, Michael, Schiller, Dominik, Beck, Christoph, Rathmann, Joachim, André, Elisabeth (2019): Mobile sensing for wellbeing estimation of urban green using physiological signals. In Armir Bujari, Pietro Manzoni, Anna Forster, Edjair Mota, Ombretta Gaggi (Eds.): Proceedings of the 5th EAI International Conference on Smart Objects and Technologies for Social Good - GoodTechs '19, Valencia, Spain, September 25 - 27, 2019 (pp. 249-254). New York, NY: ACM Press. https://doi.org/10.1145/3342428.3342655 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Thanheiser, Selina, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2019): Optimierung von Zirkulationstypklassifikationen mit Konditionierung auf Trockenperioden im Süden Mitteleuropas [Poster Abstract]. 38. Jahrestagung des AK Klima der Deutschen Gesellschaft für Geographie, Hamburg 2019 (p. 70). Hamburg: Universit?t Hamburg. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2019): Raum-zeitliche Variabilit?t des Southern Annular Mode (SAM) und dessen Einfluss auf antarktische Oberfl?chentemperaturen [Poster Abstract]. 38. Jahrestagung des Arbeitskreises Klima, 25.-27. Oktober 2019, Jesteburg (p. 77). Hamburg: Universit?t Hamburg. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Verdonck, Marie-leen, Demuzere, Matthias, Bechtel, Benjamin, Beck, Christoph, Brousse, Oscar, Droste, Arjan, Fenner, Daniel, Leconte, Fran?ois, Van Coillie, Frieke (2019): The human influence experiment (part 2): guidelines for improved mapping of local climate zones using a supervised classification. Urban Science, 3(1), 27. https://doi.org/10.3390/urbansci3010027 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gholami, Rostam, Beck, Christoph (2019): Towards the determination of driving factors of varying LST-LCZ relationships: a case study over 25 cities. Geographica Pannonica, 23(4), 289-307. https://doi.org/10.5937/gp23-24238 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2018
|
Beck, Christoph, Straub, Annette, Breitner, Susanne, Cyrys, Josef, Philipp, Andreas, Rathmann, Joachim, Schneider, Alexandra, Wolf, Kathrin, Jacobeit, Jucundus (2018): Air temperature characteristics of local climate zones in the Augsburg urban area (Bavaria, southern Germany) under varying synoptic conditions. Urban Climate, 25, 152-166. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.04.007 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Seim, Andrea, Schultz, Johannes A., Beck, Christoph, Br?uning, Achim, Krusic, Paul J., Leland, Caroline, Byambasuren, Oyunsanaa, Liang, Eryuan, Wang, Xiaochun, Jeong, Jee-Hoon, Linderholm, Hans W. (2018): Evaluation of tree growth relevant atmospheric circulation patterns for geopotential height field reconstructions for Asia. Journal of Climate, 31(11), 4391-4401. https://doi.org/10.1175/jcli-d-17-0164.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2018): Gro?fl?chige Starkniederschl?ge im südlichen Mitteleuropa. In José L. Lozán, Hartmut Gra?l, Siegmar-Walter Breckle, Dieter Kasang (Eds.): Warnsignal Klima: Extremereignisse (pp. 175-180). Hamburg: Wissenschaftliche Auswertungen: BioZentrum Grindel. https://doi.org/10.25592/warnsignal.klima.extremereignisse.25 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus (2018): Streiflicht: Etablierung von Forschungskooperationen zum Thema Environmental Health Sciences. Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2017, 23-25. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Verdonck, Marie-Leen, Demuzere, Matthias, Hooyberghs, Hans, Beck, Christoph, Cyrys, Josef, Schneider, Alexandra, Dewulf, Robert, Van Coillie, Frieke (2018): The potential of local climate zones maps as a heat stress assessment tool, supported by simulated air temperature data. Landscape and Urban Planning, 178, 183-197. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.06.004 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Philipp, Andreas, Straub, Annette, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph (2018): Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg (TARA). WZU-Jahresbericht, 2018, 18-24. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Ludwig, Ralf, Beck, Christoph, Bernhardt, Matthias, Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Weishaupt, Stefan, Weber, Michael (2018): Virtuelles Alpenobservatorium (VAO). Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2017, 63-74. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2017
|
Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2017): Atmospheric circulation types and extreme areal precipitation in southern central Europe. Advances in Science and Research, 14, 71-75. https://doi.org/10.5194/asr-14-71-2017 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bechtel, Benjamin, Demuzere, Matthias, Sismanidis, Panagiotis, Fenner, Daniel, Brousse, Oscar, Beck, Christoph, Van Coillie, Frieke, Conrad, Olaf, Keramitsoglou, Iphigenia, Middel, Ariane, Mills, Gerald, Niyogi, Dev, Otto, Marco, See, Linda, Verdonck, Marie-Leen (2017): Quality of crowdsourced data on urban morphology: the Human Influence Experiment (HUMINEX). Urban Science, 1(2), 15. https://doi.org/10.3390/urbansci1020015 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2017): Regional precipitation extremes in Central Europe in the 21st century. Geophysical Research Abstracts, 19, EGU2017-8722. PDF | BibTeX | RIS | URL 19th EGU General Assembly, EGU2017, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria |
Seim, Andrea, Schultz, Johannes A., Leland, Caroline, Davi, Nicole, Byambasuren, Oyunsanaa, Liang, Eryuan, Wang, Xiaochun, Beck, Christoph, Linderholm, Hans W., Pederson, Neil (2017): Synoptic-scale circulation patterns during summer derived from tree rings in mid-latitude Asia. Climate Dynamics, 49(5-6), 1917-1931. https://doi.org/10.1007/s00382-016-3426-7 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wolf, B., Chwala, Christian, Fersch, Benjamin, Garvelmann, J., Junkermann, W., Zeeman, M. J., Angerer, Andreas, Adler, B., Beck, Christoph, Brosy, C., Brugger, P., Emeis, S., Dannenmann, M., De Roo, F., Diaz-Pines, E., Haas, E., Hagen, M., Hajnsek, I., Jacobeit, Jucundus, Jagdhuber, Thomas, Kalthoff, N., Kiese, R., Kunstmann, Harald, Kosak, Oliver, Krieg, R., Malchow, C., Mauder, M., Merz, R., Notarnicola, C., Philipp, Andreas, Reif, Wolfgang, Reineke, S., R?diger, T., Ruehr, N., Sch?fer, K., Schr?n, M., Senatore, A., Shupe, H., V?lksch, I., Wanninger, Constantin, Zacharias, S., Schmid, H. P. (2017): The SCALEX campaign: scale-crossing land surface and boundary layer processes in the TERENO-preAlpine observatory. Bulletin of the American Meteorological Society, 98(6), 1217-1234. https://doi.org/10.1175/bams-d-15-00277.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ku?erová, Monika, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Huth, Radan (2017): Trends in frequency and persistence of atmospheric circulation types over Europe derived from a multitude of classifications. International Journal of Climatology, 37(5), 2502-2521. https://doi.org/10.1002/joc.4861 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
|
2016
|
Tveito, Ole Einar, Huth, Radan, Philipp, Andreas, Post, Piia, Pasqui, Massimiliano, Esteban, Pere, Beck, Christoph, Demuzere, Matthias, Prudhomme, Christel (2016): COST Action 733: harmonization and application of weather type classifications for European Regions; final scientific report. PDF | BibTeX | RIS |
Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Huth, Radan, Jacobeit, Jucundus (2016): Development and comparison of circulation type classifications using the COST 733 dataset and software. International Journal of Climatology, 36(7), 2673-2691. https://doi.org/10.1002/joc.3920 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Huth, Radan, Beck, Christoph, Ku?erová, Monika (2016): Synoptic-climatological evaluation of the classifications of atmospheric circulation patterns over Europe. International Journal of Climatology, 36(7), 2710-2726. https://doi.org/10.1002/joc.4546 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Streicher, Florian (2016): The effect of domain size on the relationship between circulation type classifications and surface climate. International Journal of Climatology, 36(7), 2692-2709. https://doi.org/10.1002/joc.3688 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Beck, Christoph, Bernhardt, Matthias, Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Strobl, Georg, Weber, Michael (2016): Virtuelles Alpenobservatorium. Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2015, 64-71. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2015
|
Hertig, Elke, Beck, Christoph, Wanner, Heinz, Jacobeit, Jucundus (2015): A review of non-stationarities in climate variability of the last century with focus on the North Atlantic–European sector. Earth-Science Reviews, 147, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.04.009 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph (2015): Automated Synoptic Classifications. In S. Elias (Ed.): Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences https://doi.org/10.1016/b978-0-12-409548-9.09520-8 BibTeX | RIS | DOI |
Flentje, H., Briel, B., Beck, Christoph, Coen, M. Collaud, Fricke, M., Cyrys, Josef, Gu, Jianwei, Pitz, Mike, Thomas, W. (2015): Identification and monitoring of Saharan dust: an inventory representative for south Germany since 1997. Atmospheric Environment, 109, 87-96. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.02.023 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2015): Interannual drought index variations in Central Europe related to the large-scale atmospheric circulation - application and evaluation of statistical downscaling approaches based on circulation type classifications. Theoretical and Applied Climatology, 121(3-4), 713-732. https://doi.org/10.1007/s00704-014-1267-z PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Brosy, C., Siegmund, Stefan, Weitnauer, Claudia, Jacobeit, Jucundus (2015): Klimawandel und Feinstaub in Bayern. WZU-Jahresbericht = Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2014, 17-21. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Hald, Cornelius, Jacobeit, Jucundus, Lochbihler, Kai, Siegmund, Stefan, Weitnauer, Claudia (2015): Klimawandel und Feinstaub in Bayern. WZU-Jahresbericht = Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2015, 19-25. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Bernhardt, Matthias, Kaspar, Severin, Strobl, Georg (2015): Klimawandel und Wasserbilanz in Hochgebirgsregionen. Wissenschaftszentrum Umwelt Jahresbericht, 2014, 48-52. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Schultz, Johannes A., Beck, Christoph, Menz, Gunter, Neuwirth, Burkhard, Ohlwein, Christian, Philipp, Andreas (2015): Sensitivity of proxies on non-linear interactions in the climate system. Scientific Reports, 5(1), 18560-1-18560-8. https://doi.org/10.1038/srep18560 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2015): Statistische Modellierung wasserhaushaltsrelevanter Klimaparameter für den Hochgebirgsraum. UFS: Wissenschaftliche Resultate, 03 (2013/2014), 24-26. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Hofst?tter, Michael, Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Lexer, A., Chimani, B., Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Ganekind, M. (2015): Wetrax: gro?fl?chige Starkniederschl?ge im Klimawandel - Abschlussbericht, Juni 2015. Augsburg: Institut für Geographie, Universit?t Augsburg. PDF | BibTeX | RIS |
Grashey-Jansen, Sven, Korch, Oliver, Beck, Christoph, Friedmann, Arne, Bernhard, Romina, Dubitzky, Carolin (2015): ?olisch beeinflusste Bodenentwicklung in der alpinen Zone des Zugspitzplatts unter pedogenetischer Berücksichtigung lokaler Windstr?mungen und Gro?wetterlagen. UFS: Wissenschaftliche Resultate, 03 (2013/2014), 11-14. PDF | BibTeX | RIS | URL |
|
2014
|
