Wintersemester 24/25
    
    (Angewandte Filter: Semester: WS 2024/25 | Institutionen: Applied Data Analysis | Vorlesungsarten: alle)
    
        
            
            
    
    
    
| Name | Dozent | Typ | 
|---|---|---|
| M?rkte in Zeiten des Klimawandels (Master) | Schischke Amelie Schischke,Straub-Mück Michael Straub-Mück,Ligorati Matteo Ligorati,Maulberger Andreas Maulberger | Seminar | 
| Mathematik Vorkurs für WING | Wei? Ursula Wei? | Vorlesung + ?bung | 
| M?rkte in Zeiten des Klimawandels (Bachelor) | Schischke Amelie Schischke,Straub-Mück Michael Straub-Mück,Ligorati Matteo Ligorati,Maulberger Andreas Maulberger | Seminar | 
| Mathematik I - Ingenieurmathematik | Schmid Florian Schmid,Schischke Amelie Schischke,Ligorati Matteo Ligorati,Rathgeber Andreas Rathgeber | Vorlesung + ?bung | 
| Commodity Risk Management | Geyer-Klingeberg Jérome-Léonard Geyer-Klingeberg,Ligorati Matteo Ligorati,Van Bever Elisabeth Rose Van Bever,Maulberger Andreas Maulberger,Rathgeber Andreas Rathgeber | Vorlesung + ?bung | 
| M?rkte in Zeiten des Klimawandels | Schischke Amelie Schischke | Vorlesung + ?bung | 
| Einführung in das Finanzmanagement | Straub-Mück Michael Straub-Mück,Rathgeber Andreas Rathgeber | Vorlesung + ?bung | 
 
    
    
    
    
